日期:2023-07-03 10:51:56 来源:shibor官网
(相关资料图)
7月3日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.0560 | 跌42.80BP |
| 7天 | 1.7950 | 跌26.80BP |
| 14天 | 1.9070 | 跌27.30BP |
| 1个月 | 2.0980 | 跌0.10BP |
| 3个月 | 2.1650 | 跌0.30BP |
| 6个月 | 2.2400 | 跌0.20BP |
| 1年 | 2.3770 | 跌0.20BP |
标签:
上一篇:2023长沙中考成绩总分2分段统计表(含预录指标生)
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演