日期:2023-04-07 08:01:08 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23上海银行01 | 200 | 3 |
23进出10(增8) | 120 | 10 |
23进出05(增9) | 60 | 5 |
23进出673 | 50 | 0.2486 |
22进出13(增13) | 50 | 3 |
23桂金D1 | 30 | 1 |
道氏转02 | 26 | 6 |
23赣国资SCP003 | 23 | 0.3279 |
23中交一公SCP002(科创票据) | 20 | 0.2459 |
23皖交控SCP003 | 20 | 0.4754 |
23富阳D3 | 17 | 1 |
23首钢01 | 15 | 5 |
23津投07 | 15 | 2 |
23穗投01 | 15 | 3 |
23张江一 | 15 | 5 |
23首钢02 | 15 | 10 |
23左海02 | 13 | 3 |
23中誉2优先 | 12.7 | 2.3781 |
23济南高新SCP002 | 12 | 0.7377 |
23一汽租赁SCP003 | 11 | 0.2404 |
23大连港SCP001 | 10 | 0.7377 |
23中兴通讯SCP031(科创票据) | 10 | 0.2295 |
23中兴通讯SCP030(科创票据) | 10 | 0.2295 |
23远东租赁SCP004 | 10 | 0.4727 |
23中兴通讯SCP035(科创票据) | 10 | 0.2295 |
23包钢CP001 | 10 | 1 |
23西部证券CP003 | 10 | 0.2486 |
23中兴通讯SCP033(科创票据) | 10 | 0.2295 |
23中兴通讯SCP032(科创票据) | 10 | 0.2295 |
23中兴通讯SCP029(科创票据) | 10 | 0.2295 |
23首创生态SCP001 | 10 | 0.2459 |
23济南城建SCP007 | 10 | 0.2459 |
23厦国贸控SCP005 | 10 | 0.459 |
23丰县01 | 9.3 | 2 |
23天恒03 | 9 | 5 |
23天恒02 | 9 | 5 |
23知投Y3 | 7.5 | 2 |
23芙蓉城投MTN002 | 7 | 3 |
23秦汉02 | 7 | 3 |
23扬子G1 | 7 | 3 |
23江北建投SCP002 | 6 | 0.2459 |
23常城建SCP001 | 6 | 0.6284 |
23唐山01 | 5 | 3 |
23相城01 | 5 | 3 |
23济源01 | 5 | 3 |
23娄底城发CP001 | 5 | 1 |
23平安租赁CP003 | 5 | 1 |
23航天电子SCP002 | 5 | 0.7268 |
23三峡租赁SCP001 | 5 | 0.4754 |
23武进经发SCP005 | 5 | 0.7377 |
23中兴通讯SCP034(科创票据) | 5 | 0.2295 |
23中燃投资SCP003 | 5 | 0.7377 |
23江苏广电SCP004(科创票据) | 5 | 0.4781 |
23中建投租SCP003 | 5 | 0.4727 |
23联发集SCP002 | 5 | 0.6694 |
23通商租赁SCP002 | 5 | 0.306 |
23大唐陕西MTN002 | 5 | 2 |
23商建D2 | 5 | 1 |
23济金01 | 4.5 | 5 |
23济金02 | 4.5 | 5 |
23江苏广电SCP003(科创票据) | 4 | 0.2459 |
23长沙水业SCP001 | 4 | 0.1639 |
23衢通发展SCP002 | 4 | 0.7377 |
23周投01 | 4 | 3 |
23嵊州城投债01 | 3.9 | 7 |
23中誉2C | 3.82 | 5.8849 |
23邹城城资MTN001 | 3.75 | 3 |
23航发专项债01 | 3 | 7 |
23钟楼新城SCP003 | 2.5 | 0.4672 |
23浏交03 | 2.4 | 5 |
23灵天01 | 2 | 3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: