日期:2023-03-20 10:46:33 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
3月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 10.77亿 | 1.91 | -185.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中国能建 | 4.30亿 | 1.11 | -66.48 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | 3.43亿 | 0.09 | -22.09 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 2.84亿 | 0.10 | -18.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 2.60亿 | 0.51 | 31.56 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 2.37亿 | 0.23 | -101.31 | 点击查看 | 主力监控 |
光线传媒 | 2.21亿 | 0.89 | -122.21 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.10亿 | 0.03 | -117.40 | 点击查看 | 主力监控 |
亨通光电 | 2.03亿 | 0.57 | -124.59 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 1.84亿 | 13.60 | -7517.52 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | -4.39亿 | -0.23 | 32.56 | 点击查看 | 主力监控 |
用友网络 | -4.38亿 | -0.50 | 36.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -3.03亿 | -0.32 | 80.49 | 点击查看 | 主力监控 |
北方国际 | -2.93亿 | -1.78 | 295.64 | 点击查看 | 主力监控 |
中油工程 | -2.81亿 | -1.19 | 182.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫星 | -2.57亿 | -0.71 | 78.53 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.20亿 | -1.06 | 185.43 | 点击查看 | 主力监控 |
龙建股份 | -1.90亿 | -2.96 | 393.10 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -1.86亿 | -0.43 | 165.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -1.73亿 | -0.13 | 7.08 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: